企業の経理担当者向けにディスクロージャーの経理実務を学ぶセミナーを開催します。演習問題を多数取り入れ、実際に四半期報告書・有価証券報告書などを作成する実務に直結した内容です。
税効果、退職給付等の会計処理も扱います(来年実施される「ディスクロージャー経理実務検定」の対策セミナーにもなっています)。公開企業やIPOを目指す企業の経理ご担当の方々は、是非ともご参加ください。
*各ユニットごとの受講も可能ですので、お問い合わせください。
*参考テキスト 『ディスクロージャー経理実務検定公式テキスト・問題集』(日本経済新聞出版社)
*受講料には含まれていませんので、書店などでお求めください。
>> スケジュール >> 振込先 >> お申し込み・お問い合わせ先
| 日 | 曜日 | ユニット | 講義テーマ | 時間 | 講師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11月20日 | 木曜日 | ユニット1 | 制度概説 金融商品取引法、取引所規則等 |
13:00−15:30 | (株)プロネクサス ディスクロージャー研究部長 |
| ユニット2 | 株主資本等変動計算書 新株予約権行使に伴う、資本金及び資本準備金並びに新株予約権の会計処理とその開示方法 |
15:45-18:15 | バンブリッジパートナーズ 嶋田会計士 |
|||
| 第2日 | 11月27日 | 木曜日 | ユニット3 | 退職給付(1)(簡便法、基礎) 退職給付費用の計算 退職一時金制度 企業年金制度 |
13:00−15:30 | 浅利会計事務所 浅利会計士 |
| ユニット4 | 個別税効果(基礎) 実効税率の算定 税効果の計算 |
15:45-18:15 | バンブリッジパートナーズ 佐藤会計士 |
|||
| 第3日 | 12月4日 | 木曜日 | ユニット5 | 1株当たり情報 潜在株式が存在する場合 潜在株式が存在しない場合 |
13:00−15:30 | 新日本有限責任監査法人 齊藤会計士 |
| ユニット6 | 有価証券 時価情報 有価証券の注記 有価証券の評価 有価証券の減損処理 |
15:45-18:15 | 新日本有限責任監査法人 森田会計士 |
|||
| 第4日 | 12月11日 | 木曜日 | ユニット7 | キャッシュフロー計算書(1) キャッシュ・フロー精算表 事業譲渡の取扱い 外貨建取引の取扱い |
13:00−15:30 | 新日本有限責任監査法人 甲谷会計士 |
| ユニット8 | キャッシュフロー計算書(2) 法人税等の取扱い |
15:45-18:15 | 新日本有限責任監査法人 甲谷会計士 |
| 受講料:4日間合計96,600円(税込) | |
| ・銀行振込(※お振込み手数料はお客様にてご負担願います) | |
| 銀行名:みずほ銀行(銀行コード:0001) | |
| 支店名:兜町支店(支店コード:027) | |
| 口座番号:当座 0134661 | |
| 口座名義:(株)日本経済新聞出版社 セミナー口 | |
| ・請求書(企業様のみ。下記の請求書送付先情報を必ずご記入ください。) | |
| 請求書宛名: | |
| 送付先(郵便番号・電話番号・FAX番号): | |
| 送付先名: | |
日本経済新聞出版社クロスメディア事業部 セミナー担当まで
TEL:03-5255-2870 FAX:03-5255-2864
E-mail:pub-dig@nex.nikkei.co.jp
※FAXにてお申し込みの方は、こちらからお申込書をダウンロードしてご利用ください。お申込書(PDF)
